
Schärfen - Vergleich
SEITZ | SARTORIUS | BECO | BECOPAD | BECOGUR | |
steril | EK 1 | S 7 |
STERIL S | 120/170 | 100 |
steril | EK | S 5 |
STERIL | 220 | 200 |
mittelfein | K 100 | F 7 |
KD | 350 | 1200 |
fein | K 200 | F 4 |
BM | 450 | 3500 |
grob | K 700 | C 7 | UK | 550 | 4500 |
Perlite und Kieselguren
Becolite | 5000 | Becogur | 1200 |
Becogur | 100 | Becogur | 3500 |
Becogur | 200 | Becogur | 4500 |
Die erste tropffreie Filterschicht - BECOPAD
BECOPAD Filterschichten 40 x 40 cm |
Nähere Info BECOPAD |
![]() |